⛽Weekly Fuel Prices by State
✨ New! Track every fill-up with the Fuel Log — save your vehicle(s), log price & gallons, snap a receipt photo, and get your real-world MPG. These state averages are just a rough planning reference.
All 50 states, updated weekly from the EIA (free US gov data). Week of 2026-09-21 · Click a column header to sort ↕️
| State ↕ | ⛽ Regular Gasoline ↕ | 🚛 Diesel ↕ |
|---|---|---|
| Alabama≈ est. | ≈ $4.07 | ≈ $6.18 |
| Alaska≈ est. | ≈ $5.73 | ≈ $7.46 |
| Arizona≈ est. | ≈ $5.73 | ≈ $7.46 |
| Arkansas≈ est. | ≈ $4.07 | ≈ $6.18 |
| California | $6.11 | $8.25 |
| Colorado | $4.41 | — |
| Connecticut≈ est. | ≈ $4.52 | ≈ $6.52 |
| Delaware≈ est. | ≈ $4.56 | ≈ $6.55 |
| Florida | $4.32 | — |
| Georgia≈ est. | ≈ $4.27 | ≈ $6.14 |
| Hawaii≈ est. | ≈ $5.73 | ≈ $7.46 |
| Idaho≈ est. | ≈ $4.65 | ≈ $6.34 |
| Illinois≈ est. | ≈ $4.48 | ≈ $6.68 |
| Indiana≈ est. | ≈ $4.48 | ≈ $6.68 |
| Iowa≈ est. | ≈ $4.48 | ≈ $6.68 |
| Kansas≈ est. | ≈ $4.48 | ≈ $6.68 |
| Kentucky≈ est. | ≈ $4.48 | ≈ $6.68 |
| Louisiana≈ est. | ≈ $4.07 | ≈ $6.18 |
| Maine≈ est. | ≈ $4.52 | ≈ $6.52 |
| Maryland≈ est. | ≈ $4.56 | ≈ $6.55 |
| Massachusetts | $4.53 | — |
| Michigan≈ est. | ≈ $4.48 | ≈ $6.68 |
| Minnesota | $4.42 | — |
| Mississippi≈ est. | ≈ $4.07 | ≈ $6.18 |
| Missouri≈ est. | ≈ $4.48 | ≈ $6.68 |
| Montana≈ est. | ≈ $4.65 | ≈ $6.34 |
| Nebraska≈ est. | ≈ $4.48 | ≈ $6.68 |
| Nevada≈ est. | ≈ $5.73 | ≈ $7.46 |
| New Hampshire≈ est. | ≈ $4.52 | ≈ $6.52 |
| New Jersey≈ est. | ≈ $4.56 | ≈ $6.55 |
| New Mexico≈ est. | ≈ $4.07 | ≈ $6.18 |
| New York | $4.55 | — |
| North Carolina≈ est. | ≈ $4.27 | ≈ $6.14 |
| North Dakota≈ est. | ≈ $4.48 | ≈ $6.68 |
| Ohio | $4.58 | — |
| Oklahoma≈ est. | ≈ $4.48 | ≈ $6.68 |
| Oregon≈ est. | ≈ $5.73 | ≈ $7.46 |
| Pennsylvania≈ est. | ≈ $4.56 | ≈ $6.55 |
| Rhode Island≈ est. | ≈ $4.52 | ≈ $6.52 |
| South Carolina≈ est. | ≈ $4.27 | ≈ $6.14 |
| South Dakota≈ est. | ≈ $4.48 | ≈ $6.68 |
| Tennessee≈ est. | ≈ $4.48 | ≈ $6.68 |
| Texas | $4.03 | — |
| Utah≈ est. | ≈ $4.65 | ≈ $6.34 |
| Vermont≈ est. | ≈ $4.52 | ≈ $6.52 |
| Virginia≈ est. | ≈ $4.27 | ≈ $6.14 |
| Washington | $5.61 | — |
| West Virginia≈ est. | ≈ $4.27 | ≈ $6.14 |
| Wisconsin≈ est. | ≈ $4.48 | ≈ $6.68 |
| Wyoming≈ est. | ≈ $4.65 | ≈ $6.34 |
≈ Estimated: the EIA surveys 9 states directly each week (CA, CO, FL, MA, MN, NY, OH, TX, WA). For all other states we show their region's weekly average (New England, Central Atlantic, Lower Atlantic, Midwest, Gulf Coast, Rocky Mountain, West Coast) as a planning estimate.
💡 Fuel Budget Tip
Estimate your trip fuel cost: total miles ÷ your MPG × average price along your route. A 3,000-mile loop at 18 MPG with $3.60 gas ≈ $600. Diesel rigs: budget similarly with the diesel column. Mountain driving and headwinds can add 10-20%!